USGS公布的青海地震震级是6.9
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2010/us2010vacp/
大家自己解读这6.9和7.1背后的故事吧。
Earthquake Details
Magnitude | 6.9 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 33.224°N, 96.666°E |
Depth | 17 km (10.6 miles) set by location program |
Region | SOUTHERN QINGHAI, CHINA |
Distances | 235 km (145 miles) NNW of Qamdo, Xizang (Tibet) 385 km (240 miles) SSE of Golmud, Qinghai, China 525 km (325 miles) SSE of Da Qaidam, Qinghai, China 1905 km (1190 miles) WSW of BEIJING, Beijing, China |
Location Uncertainty | horizontal +/- 6.4 km (4.0 miles); depth fixed by location program |
Parameters | NST= 83, Nph= 83, Dmin=654.3 km, Rmss=1.12 sec, Gp= 32°, M-type=centroid moment magnitude (Mw), Version=9 |
Source |
|
Event ID | us2010vacp |
0 条评论:
发表评论
订阅 博文评论 [Atom]
<< 主页